調理時間:15分
1人分のエネルギー(目安):415kcal ※標準的な素材と調理手順により算出しています。
|
|
大きい塊り肉を、鍋を回しながら茹でて作ったことから「回鍋肉」の名が付きましたが、薄切り肉でもおいしくでき上がります。時間も手間も効率アップといきましょう。
|
|
|
| 豚薄切り(ばら) | 300g |
| |
| A | 塩 | 小さじ1/3 |
| 酒 | 大さじ1 |
| サラダ油 | 小さじ1 |
| かたくり粉 | 大さじ1 |
| |
| ねぎ | 1/2本 (1本=60g 10cm=25g) |
| にんにく | 1かけ (1かけ=10g=大さじ2/3=小さじ2 ) |
| しょうが | 1かけ (1かけ=10g=大さじ2/3=小さじ2) |
| キャベツ | 1/3コ (1コ=1000g 1枚=60g) |
| にんじん | 1/3本 (1本=150g) |
| にら | 1/2わ (1わ=70g) |
| |
| B | テンメンジャン | 大さじ3 |
| トウバンジャン | 大さじ1/2 |
| 酒 | 大さじ1/2 |
| 砂糖 | 大さじ2/3 |
| しょうゆ | 大さじ2/3 |
| サラダ油 | 大さじ1 |
|
※対応人数変更の際、中途半端な量になった場合は、切りの良い量に調整してお作りください。(例)3・3/4コ→4コ
※エネルギー表示は「五訂食品成分表」に準拠したデータをもとに計算ソフトを利用しています。 目安としてご覧下さい。 |
|