調理時間:25分
1人分のエネルギー(目安):305kcal ※標準的な素材と調理手順により算出しています。
|
|
トマトが入ることで、こってりしがちなマーボー豆腐がさっぱりと食べやすくなります。トマトを入れたら、さっと火を通し、あまり煮込まずにトマトのフレッシュ感を味わいましょう。
|
|
|
| 木綿豆腐 | 2丁 (1丁=300g) |
| 豚ひき肉 | 150g |
| トマト | 2コ (1コ=200g) |
| 万能ネギ | 1本 (5本=30g) |
| |
| A | ねぎ | 1/4本 (1本=60g 10cm=25g) |
| しょうが | 1かけ (1かけ=10g=大さじ2/3=小さじ2) |
| にんにく | 1かけ (1かけ=10g=大さじ2/3=小さじ2 ) |
| トウバンジャン | 大さじ2/3 |
| |
| サラダ油 | 大さじ1強 |
| |
| B | 水 | 200ml |
| 酒 | 大さじ2 |
| テンメンジャン | 大さじ2 |
| 鶏ガラスープの素 | 大さじ2/3 |
| しょうゆ | 大さじ2/3 |
| こしょう | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| |
| C | かたくり粉 | 大さじ1 |
| 水 | 大さじ1-1/2 |
| |
| ごま油 | 小さじ1 |
|
※対応人数変更の際、中途半端な量になった場合は、切りの良い量に調整してお作りください。(例)3・3/4コ→4コ
※エネルギー表示は「五訂食品成分表」に準拠したデータをもとに計算ソフトを利用しています。 目安としてご覧下さい。 |
|